GreasyFork Visualização de dados de script publicado pelo usuário

usarChart.jsObtendo e visualizando dados de script do usuário,E gere um gráfico na página inicial pessoal do usuário para exibir o status detalhado da instalação abaixo.

Filtro: Últimos 30 dias Últimos 365 dias

Instalações no dia

Instalações semanais

Checar atualizações diárias

Dados brutos

Data Instalações Verificar atualizações
2025-06-08 0 36
2025-06-09 0 33
2025-06-10 0 28
2025-06-11 0 35
2025-06-12 0 38
2025-06-13 0 32
2025-06-14 0 36
2025-06-15 0 37
2025-06-16 0 28
2025-06-17 0 31
2025-06-18 0 33
2025-06-19 0 37
2025-06-20 0 41
2025-06-21 0 37
2025-06-22 0 29
2025-06-23 0 37
2025-06-24 0 36
2025-06-25 0 32
2025-06-26 0 28
2025-06-27 0 35
2025-06-28 0 33
2025-06-29 0 37
2025-06-30 0 32
2025-07-01 0 37
2025-07-02 0 37
2025-07-03 0 26
2025-07-04 1 31
2025-07-05 0 31
2025-07-06 0 36
2025-07-07 0 33
Baixar todos os dados como: JSON CSV